Jul 29 to Oct 26
Sleep & Recovery
85/ 100
Average over 90 days, about the same as the 90 days before.
7h 19m
Average over 90 days, about the same as the 90 days before.
12:37AM
Average over 90 days, 16 min earlier than the 90 days before.
8:39AM
Average over 90 days, about the same as the 90 days before.
46/ 100
Score over 90 days, 12 points higher than the 90 days before.
Last night, Mon, Oct 26
9 hr 2 min asleep. Hover or tab through the stages for times.
12:00 AM to 10:37 AM
Shaded: lowest heart rate, 7:00 AM to 8:00 AM
- Awake
- 1 hr 36 min 15%
- REM
- 2 hr 44 min 26%
- Core
- 5 hr 41 min 54%
- Deep
- 36 min 6%
Show as tableHide table
| Stage | From | To | Duration |
|---|---|---|---|
| REM | 12:00 AM | 12:10 AM | 10 min |
| Core | 12:10 AM | 12:23 AM | 13 min |
| Deep | 12:23 AM | 1:00 AM | 36 min |
| Core | 1:00 AM | 1:15 AM | 15 min |
| Awake | 1:15 AM | 1:16 AM | 1 min |
| Core | 1:16 AM | 1:52 AM | 36 min |
| Awake | 1:52 AM | 2:41 AM | 49 min |
| Core | 2:41 AM | 3:04 AM | 22 min |
| Awake | 3:04 AM | 3:05 AM | 2 min |
| Core | 3:05 AM | 4:02 AM | 57 min |
| REM | 4:02 AM | 4:27 AM | 24 min |
| Awake | 4:27 AM | 4:34 AM | 7 min |
| Core | 4:34 AM | 4:56 AM | 22 min |
| Awake | 4:56 AM | 5:01 AM | 5 min |
| Core | 5:01 AM | 5:37 AM | 35 min |
| REM | 5:37 AM | 5:51 AM | 14 min |
| Awake | 5:51 AM | 5:51 AM | 1 min |
| Core | 5:51 AM | 5:53 AM | 2 min |
| REM | 5:53 AM | 5:59 AM | 6 min |
| Awake | 5:59 AM | 6:01 AM | 2 min |
| Core | 6:01 AM | 6:19 AM | 18 min |
| Awake | 6:19 AM | 6:30 AM | 10 min |
| Core | 6:30 AM | 7:06 AM | 36 min |
| REM | 7:06 AM | 7:29 AM | 23 min |
| Awake | 7:29 AM | 7:31 AM | 2 min |
| Core | 7:31 AM | 7:33 AM | 2 min |
| REM | 7:33 AM | 7:52 AM | 18 min |
| Awake | 7:52 AM | 8:06 AM | 14 min |
| Core | 8:06 AM | 8:42 AM | 36 min |
| REM | 8:42 AM | 8:44 AM | 2 min |
| Core | 8:44 AM | 8:45 AM | 1 min |
| REM | 8:45 AM | 9:05 AM | 20 min |
| Core | 9:05 AM | 9:07 AM | 2 min |
| REM | 9:07 AM | 9:41 AM | 34 min |
| Core | 9:41 AM | 9:46 AM | 4 min |
| Awake | 9:46 AM | 9:46 AM | 1 min |
| Core | 9:46 AM | 10:15 AM | 28 min |
| Awake | 10:15 AM | 10:17 AM | 2 min |
| Core | 10:17 AM | 10:25 AM | 8 min |
| REM | 10:25 AM | 10:37 AM | 12 min |
Sleep schedule
Usually asleep by 12:37 AM and up at 8:39 AM. Lines mark those averages.
Show as tableHide table
| Night | Asleep | Woke | Duration |
|---|---|---|---|
| Mon, Oct 26 | 12:00 AM | 10:37 AM | 9 hr 2 min |
| Sun, Oct 25 | 12:38 AM | 9:29 AM | 8 hr 47 min |
| Sat, Oct 24 | 12:08 AM | 8:58 AM | 8 hr 27 min |
| Fri, Oct 23 | 1:13 AM | 8:55 AM | 7 hr 25 min |
| Thu, Oct 22 | 11:24 PM | 10:24 AM | 4 hr 20 min |
| Wed, Oct 21 | 12:19 AM | 7:01 AM | 6 hr 10 min |
| Tue, Oct 20 | 11:44 PM | 6:52 AM | 6 hr 49 min |
| Mon, Oct 19 | 11:47 PM | 5:53 AM | 6 hr 3 min |
| Sun, Oct 18 | 12:12 AM | 8:00 AM | 7 hr 39 min |
| Sat, Oct 17 | 12:15 AM | 9:01 AM | 8 hr 22 min |
| Fri, Oct 16 | 1:18 AM | 10:27 AM | 8 hr 14 min |
| Tue, Oct 13 | 1:18 AM | 8:38 AM | 6 hr 58 min |
| Sat, Oct 10 | 10:34 PM | 10:00 AM | 10 hr 8 min |
| Fri, Oct 9 | 1:35 AM | 9:00 AM | 6 hr 55 min |
| Thu, Oct 8 | 12:57 AM | 7:17 AM | 6 hr 11 min |
| Tue, Oct 6 | 12:22 AM | 9:00 AM | 8 hr 18 min |
| Mon, Oct 5 | 1:49 AM | 8:57 AM | 7 hr 7 min |
| Sun, Oct 4 | 12:45 AM | 8:59 AM | 7 hr 53 min |
| Sat, Oct 3 | 1:52 AM | 6:54 AM | 4 hr 54 min |
| Fri, Oct 2 | 12:05 AM | 9:00 AM | 8 hr 35 min |
| Thu, Oct 1 | 12:07 AM | 9:27 AM | 6 hr 33 min |
| Wed, Sep 30 | 1:13 AM | 8:29 AM | 6 hr 43 min |
| Tue, Sep 29 | 12:15 AM | 8:26 AM | 7 hr 52 min |
| Mon, Sep 28 | 11:12 PM | 6:24 AM | 6 hr 57 min |
| Sun, Sep 27 | 12:20 AM | 7:57 AM | 6 hr 54 min |
| Sat, Sep 26 | 12:14 AM | 8:19 AM | 7 hr 49 min |
| Fri, Sep 25 | 2:25 AM | 9:25 AM | 6 hr 35 min |
| Thu, Sep 24 | 1:18 AM | 9:00 AM | 7 hr 15 min |
| Wed, Sep 23 | 1:53 AM | 9:57 AM | 6 hr 43 min |
| Tue, Sep 22 | 10:59 PM | 8:17 AM | 9 hr 7 min |
| Sun, Sep 20 | 12:08 AM | 6:36 AM | 6 hr 1 min |
| Sat, Sep 19 | 11:53 PM | 8:41 AM | 7 hr 53 min |
| Thu, Sep 17 | 11:05 PM | 9:50 AM | 9 hr 57 min |
| Wed, Sep 16 | 12:00 AM | 6:34 AM | 5 hr 54 min |
| Mon, Sep 14 | 1:35 AM | 9:21 AM | 7 hr 5 min |
| Sun, Sep 13 | 1:15 AM | 9:30 AM | 8 hr 3 min |
| Sat, Sep 12 | 12:58 AM | 9:26 AM | 7 hr 39 min |
| Thu, Sep 10 | 1:10 AM | 9:58 AM | 7 hr 47 min |
| Wed, Sep 9 | 12:39 AM | 8:03 AM | 7 hr 12 min |
| Tue, Sep 8 | 11:34 PM | 9:37 AM | 7 hr 36 min |
| Sun, Sep 6 | 11:14 PM | 6:49 AM | 7 hr 31 min |
| Sat, Sep 5 | 12:16 AM | 7:13 AM | 6 hr 28 min |
| Thu, Sep 3 | 2:23 AM | 8:50 AM | 6 hr 6 min |
| Wed, Sep 2 | 12:21 AM | 8:02 AM | 7 hr 22 min |
| Tue, Sep 1 | 10:52 PM | 10:27 AM | 4 hr 58 min |
| Mon, Aug 31 | 12:17 AM | 8:32 AM | 7 hr 2 min |
| Sun, Aug 30 | 12:46 AM | 9:21 AM | 8 hr 20 min |
| Sat, Aug 29 | 3:10 AM | 11:20 AM | 7 hr 3 min |
| Fri, Aug 28 | 1:42 AM | 10:02 AM | 7 hr 48 min |
| Thu, Aug 27 | 1:38 AM | 7:45 AM | 5 hr 38 min |
| Wed, Aug 26 | 1:34 AM | 10:25 AM | 8 hr 17 min |
| Mon, Aug 24 | 1:17 AM | 9:09 AM | 7 hr 35 min |
| Sun, Aug 23 | 12:48 AM | 8:07 AM | 6 hr 35 min |
| Wed, Aug 19 | 12:43 AM | 7:46 AM | 6 hr 55 min |
| Tue, Aug 18 | 12:59 AM | 8:05 AM | 6 hr 49 min |
| Mon, Aug 17 | 12:02 AM | 7:45 AM | 7 hr 1 min |
| Sun, Aug 16 | 11:41 PM | 6:15 AM | 6 hr 9 min |
| Sat, Aug 15 | 11:56 PM | 9:28 AM | 8 hr 25 min |
| Wed, Aug 12 | 12:43 AM | 7:57 AM | 6 hr 53 min |
| Tue, Aug 11 | 12:03 AM | 5:13 AM | 4 hr 50 min |
| Mon, Aug 10 | 12:53 AM | 9:04 AM | 7 hr 54 min |
| Sun, Aug 9 | 12:20 AM | 8:03 AM | 7 hr 33 min |
| Sat, Aug 8 | 1:33 AM | 8:59 AM | 6 hr 46 min |
| Fri, Aug 7 | 12:36 AM | 9:57 AM | 8 hr 46 min |
| Thu, Aug 6 | 1:46 AM | 10:32 AM | 8 hr 23 min |
| Wed, Aug 5 | 1:46 AM | 9:28 AM | 7 hr 35 min |
| Tue, Aug 4 | 12:47 AM | 8:39 AM | 7 hr 21 min |
| Mon, Aug 3 | 12:22 AM | 7:59 AM | 7 hr 13 min |
| Sun, Aug 2 | 11:19 PM | 7:58 AM | 8 hr 17 min |
| Fri, Jul 31 | 2:10 AM | 9:26 AM | 7 hr 12 min |
| Thu, Jul 30 | 11:17 PM | 8:30 AM | 8 hr 44 min |
Sleeping heart-rate dip
When your heart rate bottomed out during sleep. An early dip usually goes with good recovery; a late one can follow a late meal, alcohol or evening training.
Night of Mon, Oct 26
43bpm
Second half of the nightaround 7:00 AM to 8:00 AM
Dip in the first half on 1 of 71 nights
- First half
- 1
- Middle
- 5
- Second half
- 65
Heart rate is stored by the hour, so the dip is shown as an hour range, and an hour that spans the midpoint counts as the middle.
Show as tableHide table
| Night | Lowest HR | Hour | Part of night |
|---|---|---|---|
| Mon, Oct 26 | 43 bpm | 7:00 AM to 8:00 AM | Second half |
| Sun, Oct 25 | 40 bpm | 5:00 AM to 6:00 AM | Middle |
| Sat, Oct 24 | 44 bpm | 7:00 AM to 8:00 AM | Second half |
| Fri, Oct 23 | 47 bpm | 6:00 AM to 7:00 AM | Second half |
| Thu, Oct 22 | 48 bpm | 8:00 AM to 9:00 AM | Second half |
| Wed, Oct 21 | 55 bpm | 6:00 AM to 7:00 AM | Second half |
| Tue, Oct 20 | 48 bpm | 5:00 AM to 6:00 AM | Second half |
| Mon, Oct 19 | 44 bpm | 3:00 AM to 4:00 AM | Second half |
| Sun, Oct 18 | 46 bpm | 6:00 AM to 7:00 AM | Second half |
| Sat, Oct 17 | 48 bpm | 6:00 AM to 7:00 AM | Second half |
| Fri, Oct 16 | 51 bpm | 9:00 AM to 10:00 AM | Second half |
| Tue, Oct 13 | 45 bpm | 6:00 AM to 7:00 AM | Second half |
| Sat, Oct 10 | 38 bpm | 8:00 AM to 9:00 AM | Second half |
| Fri, Oct 9 | 41 bpm | 9:00 AM to 10:00 AM | Second half |
| Thu, Oct 8 | 40 bpm | 6:00 AM to 7:00 AM | Second half |
| Tue, Oct 6 | 40 bpm | 7:00 AM to 8:00 AM | Second half |
| Mon, Oct 5 | 40 bpm | 7:00 AM to 8:00 AM | Second half |
| Sun, Oct 4 | 43 bpm | 6:00 AM to 7:00 AM | Second half |
| Sat, Oct 3 | 41 bpm | 4:00 AM to 5:00 AM | Middle |
| Fri, Oct 2 | 42 bpm | 5:00 AM to 6:00 AM | Second half |
| Thu, Oct 1 | 45 bpm | 4:00 AM to 5:00 AM | Middle |
| Wed, Sep 30 | 44 bpm | 7:00 AM to 8:00 AM | Second half |
| Tue, Sep 29 | 49 bpm | 8:00 AM to 9:00 AM | Second half |
| Mon, Sep 28 | 46 bpm | 4:00 AM to 5:00 AM | Second half |
| Sun, Sep 27 | 42 bpm | 7:00 AM to 8:00 AM | Second half |
| Sat, Sep 26 | 40 bpm | 6:00 AM to 7:00 AM | Second half |
| Fri, Sep 25 | 42 bpm | 6:00 AM to 7:00 AM | Second half |
| Thu, Sep 24 | 48 bpm | 8:00 AM to 9:00 AM | Second half |
| Wed, Sep 23 | 44 bpm | 7:00 AM to 8:00 AM | Second half |
| Tue, Sep 22 | 44 bpm | 6:00 AM to 7:00 AM | Second half |
| Sun, Sep 20 | 49 bpm | 6:00 AM to 7:00 AM | Second half |
| Sat, Sep 19 | 40 bpm | 7:00 AM to 8:00 AM | Second half |
| Thu, Sep 17 | 41 bpm | 6:00 AM to 7:00 AM | Second half |
| Wed, Sep 16 | 42 bpm | 3:00 AM to 4:00 AM | Middle |
| Mon, Sep 14 | 42 bpm | 8:00 AM to 9:00 AM | Second half |
| Sun, Sep 13 | 46 bpm | 8:00 AM to 9:00 AM | Second half |
| Sat, Sep 12 | 45 bpm | 6:00 AM to 7:00 AM | Second half |
| Thu, Sep 10 | 46 bpm | 6:00 AM to 7:00 AM | Second half |
| Wed, Sep 9 | 50 bpm | 8:00 AM to 9:00 AM | Second half |
| Tue, Sep 8 | 52 bpm | 9:00 AM to 10:00 AM | Second half |
| Sun, Sep 6 | 43 bpm | 6:00 AM to 7:00 AM | Second half |
| Sat, Sep 5 | 44 bpm | 7:00 AM to 8:00 AM | Second half |
| Thu, Sep 3 | 43 bpm | 6:00 AM to 7:00 AM | Second half |
| Wed, Sep 2 | 44 bpm | 7:00 AM to 8:00 AM | Second half |
| Tue, Sep 1 | 47 bpm | 7:00 AM to 8:00 AM | Second half |
| Mon, Aug 31 | 43 bpm | 4:00 AM to 5:00 AM | Middle |
| Sun, Aug 30 | 40 bpm | 6:00 AM to 7:00 AM | Second half |
| Sat, Aug 29 | 43 bpm | 6:00 AM to 7:00 AM | First half |
| Fri, Aug 28 | 48 bpm | 9:00 AM to 10:00 AM | Second half |
| Thu, Aug 27 | 44 bpm | 6:00 AM to 7:00 AM | Second half |
| Wed, Aug 26 | 52 bpm | 9:00 AM to 10:00 AM | Second half |
| Mon, Aug 24 | 44 bpm | 7:00 AM to 8:00 AM | Second half |
| Sun, Aug 23 | 54 bpm | 7:00 AM to 8:00 AM | Second half |
| Wed, Aug 19 | 44 bpm | 5:00 AM to 6:00 AM | Second half |
| Tue, Aug 18 | 45 bpm | 7:00 AM to 8:00 AM | Second half |
| Mon, Aug 17 | 48 bpm | 5:00 AM to 6:00 AM | Second half |
| Sun, Aug 16 | 44 bpm | 4:00 AM to 5:00 AM | Second half |
| Sat, Aug 15 | 46 bpm | 7:00 AM to 8:00 AM | Second half |
| Wed, Aug 12 | 46 bpm | 7:00 AM to 8:00 AM | Second half |
| Tue, Aug 11 | 46 bpm | 4:00 AM to 5:00 AM | Second half |
| Mon, Aug 10 | 40 bpm | 8:00 AM to 9:00 AM | Second half |
| Sun, Aug 9 | 46 bpm | 5:00 AM to 6:00 AM | Second half |
| Sat, Aug 8 | 47 bpm | 8:00 AM to 9:00 AM | Second half |
| Fri, Aug 7 | 52 bpm | 7:00 AM to 8:00 AM | Second half |
| Thu, Aug 6 | 52 bpm | 9:00 AM to 10:00 AM | Second half |
| Wed, Aug 5 | 45 bpm | 8:00 AM to 9:00 AM | Second half |
| Tue, Aug 4 | 48 bpm | 8:00 AM to 9:00 AM | Second half |
| Mon, Aug 3 | 42 bpm | 6:00 AM to 7:00 AM | Second half |
| Sun, Aug 2 | 46 bpm | 4:00 AM to 5:00 AM | Second half |
| Fri, Jul 31 | 46 bpm | 6:00 AM to 7:00 AM | Second half |
| Thu, Jul 30 | 45 bpm | 5:00 AM to 6:00 AM | Second half |
Sleep stages by night
Hours in each stage. Adults typically spend about 13–23% of sleep in deep and 20–25% in REM.
- Awake
- REM
- Core
- Deep
Average night: 7 hr 19 min asleep
- Awake
- 31 min 7%
- REM
- 1 hr 43 min 22%
- Core
- 4 hr 34 min 58%
- Deep
- 55 min 12%
- Asleep
- 7 min 1%
Show as tableHide table
| Night | Deep | Core | REM | Awake | Asleep |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon, Oct 26 | 36 min | 5 hr 41 min | 2 hr 44 min | 1 hr 36 min | 9 hr 2 min |
| Sun, Oct 25 | 46 min | 5 hr 40 min | 2 hr 20 min | 4 min | 8 hr 47 min |
| Sat, Oct 24 | 31 min | 6 hr 22 min | 1 hr 33 min | 23 min | 8 hr 27 min |
| Fri, Oct 23 | 1 hr 13 min | 4 hr 9 min | 2 hr 2 min | 17 min | 7 hr 25 min |
| Thu, Oct 22 | 0 min | 0 min | 0 min | 11 min | 4 hr 20 min |
| Wed, Oct 21 | 32 min | 4 hr | 1 hr 38 min | 32 min | 6 hr 10 min |
| Tue, Oct 20 | 48 min | 4 hr 32 min | 1 hr 29 min | 18 min | 6 hr 49 min |
| Mon, Oct 19 | 27 min | 3 hr 51 min | 1 hr 45 min | 3 min | 6 hr 3 min |
| Sun, Oct 18 | 49 min | 5 hr 3 min | 1 hr 46 min | 10 min | 7 hr 39 min |
| Sat, Oct 17 | 1 hr 20 min | 5 hr 17 min | 1 hr 44 min | 24 min | 8 hr 22 min |
| Fri, Oct 16 | 1 hr 8 min | 5 hr 40 min | 1 hr 26 min | 55 min | 8 hr 14 min |
| Tue, Oct 13 | 1 hr 12 min | 4 hr 22 min | 1 hr 24 min | 22 min | 6 hr 58 min |
| Sat, Oct 10 | 1 hr 8 min | 5 hr 2 min | 2 hr 3 min | 10 min | 10 hr 8 min |
| Fri, Oct 9 | 1 hr 5 min | 4 hr 5 min | 1 hr 46 min | 30 min | 6 hr 55 min |
| Thu, Oct 8 | 49 min | 3 hr 56 min | 1 hr 26 min | 9 min | 6 hr 11 min |
| Tue, Oct 6 | 38 min | 5 hr 25 min | 2 hr 14 min | 19 min | 8 hr 18 min |
| Mon, Oct 5 | 1 hr 12 min | 3 hr 54 min | 2 hr 1 min | 1 min | 7 hr 7 min |
| Sun, Oct 4 | 1 hr 4 min | 4 hr 41 min | 2 hr 8 min | 20 min | 7 hr 53 min |
| Sat, Oct 3 | 38 min | 3 hr 24 min | 53 min | 8 min | 4 hr 54 min |
| Fri, Oct 2 | 44 min | 5 hr 21 min | 2 hr 29 min | 20 min | 8 hr 35 min |
| Thu, Oct 1 | 59 min | 4 hr 15 min | 1 hr 19 min | 2 hr 47 min | 6 hr 33 min |
| Wed, Sep 30 | 1 hr 1 min | 3 hr 22 min | 2 hr 21 min | 33 min | 6 hr 43 min |
| Tue, Sep 29 | 1 hr 10 min | 4 hr 43 min | 1 hr 59 min | 19 min | 7 hr 52 min |
| Mon, Sep 28 | 1 hr 22 min | 4 hr 31 min | 1 hr 4 min | 14 min | 6 hr 57 min |
| Sun, Sep 27 | 55 min | 4 hr 39 min | 1 hr 20 min | 42 min | 6 hr 54 min |
| Sat, Sep 26 | 1 hr 17 min | 4 hr 25 min | 2 hr 7 min | 16 min | 7 hr 49 min |
| Fri, Sep 25 | 57 min | 4 hr 13 min | 1 hr 25 min | 25 min | 6 hr 35 min |
| Thu, Sep 24 | 42 min | 5 hr | 1 hr 33 min | 27 min | 7 hr 15 min |
| Wed, Sep 23 | 43 min | 4 hr 8 min | 1 hr 52 min | 1 hr 21 min | 6 hr 43 min |
| Tue, Sep 22 | 41 min | 5 hr 51 min | 2 hr 35 min | 10 min | 9 hr 7 min |
| Sun, Sep 20 | 1 hr 16 min | 3 hr 55 min | 50 min | 28 min | 6 hr 1 min |
| Sat, Sep 19 | 1 hr 2 min | 4 hr 48 min | 2 hr 2 min | 56 min | 7 hr 53 min |
| Thu, Sep 17 | 36 min | 6 hr 48 min | 2 hr 33 min | 47 min | 9 hr 57 min |
| Wed, Sep 16 | 1 hr 2 min | 3 hr 52 min | 1 hr | 40 min | 5 hr 54 min |
| Mon, Sep 14 | 1 hr 9 min | 4 hr 16 min | 1 hr 40 min | 40 min | 7 hr 5 min |
| Sun, Sep 13 | 1 hr 12 min | 4 hr 41 min | 2 hr 10 min | 12 min | 8 hr 3 min |
| Sat, Sep 12 | 1 hr 2 min | 4 hr 57 min | 1 hr 40 min | 49 min | 7 hr 39 min |
| Thu, Sep 10 | 56 min | 4 hr 20 min | 2 hr 31 min | 1 hr 1 min | 7 hr 47 min |
| Wed, Sep 9 | 50 min | 4 hr 57 min | 1 hr 24 min | 12 min | 7 hr 12 min |
| Tue, Sep 8 | 46 min | 5 hr 2 min | 1 hr 47 min | 2 hr 28 min | 7 hr 36 min |
| Sun, Sep 6 | 1 hr 13 min | 4 hr 16 min | 2 hr 2 min | 4 min | 7 hr 31 min |
| Sat, Sep 5 | 1 hr 5 min | 3 hr 36 min | 1 hr 48 min | 28 min | 6 hr 28 min |
| Thu, Sep 3 | 54 min | 4 hr 8 min | 1 hr 4 min | 21 min | 6 hr 6 min |
| Wed, Sep 2 | 52 min | 4 hr 37 min | 1 hr 53 min | 18 min | 7 hr 22 min |
| Tue, Sep 1 | 1 hr 6 min | 1 hr 38 min | 28 min | 18 min | 4 hr 58 min |
| Mon, Aug 31 | 43 min | 5 hr 5 min | 1 hr 14 min | 1 hr 13 min | 7 hr 2 min |
| Sun, Aug 30 | 1 hr 36 min | 5 hr 4 min | 1 hr 40 min | 15 min | 8 hr 20 min |
| Sat, Aug 29 | 1 hr 23 min | 3 hr 57 min | 1 hr 43 min | 1 hr 7 min | 7 hr 3 min |
| Fri, Aug 28 | 51 min | 5 hr 3 min | 1 hr 54 min | 32 min | 7 hr 48 min |
| Thu, Aug 27 | 39 min | 3 hr 40 min | 1 hr 18 min | 29 min | 5 hr 38 min |
| Wed, Aug 26 | 46 min | 5 hr 45 min | 1 hr 45 min | 34 min | 8 hr 17 min |
| Mon, Aug 24 | 1 hr 2 min | 4 hr 27 min | 2 hr 5 min | 17 min | 7 hr 35 min |
| Sun, Aug 23 | 48 min | 3 hr 31 min | 2 hr 16 min | 43 min | 6 hr 35 min |
| Wed, Aug 19 | 56 min | 4 hr 14 min | 1 hr 45 min | 8 min | 6 hr 55 min |
| Tue, Aug 18 | 43 min | 4 hr 51 min | 1 hr 14 min | 17 min | 6 hr 49 min |
| Mon, Aug 17 | 41 min | 5 hr 13 min | 1 hr 6 min | 41 min | 7 hr 1 min |
| Sun, Aug 16 | 48 min | 4 hr 14 min | 1 hr 7 min | 25 min | 6 hr 9 min |
| Sat, Aug 15 | 33 min | 5 hr 48 min | 2 hr 4 min | 1 hr 7 min | 8 hr 25 min |
| Wed, Aug 12 | 51 min | 4 hr 16 min | 1 hr 46 min | 21 min | 6 hr 53 min |
| Tue, Aug 11 | 39 min | 3 hr 27 min | 45 min | 19 min | 4 hr 50 min |
| Mon, Aug 10 | 43 min | 4 hr 55 min | 2 hr 16 min | 17 min | 7 hr 54 min |
| Sun, Aug 9 | 45 min | 5 hr 25 min | 1 hr 22 min | 11 min | 7 hr 33 min |
| Sat, Aug 8 | 1 hr 12 min | 3 hr 52 min | 1 hr 42 min | 41 min | 6 hr 46 min |
| Fri, Aug 7 | 35 min | 6 hr 27 min | 1 hr 44 min | 35 min | 8 hr 46 min |
| Thu, Aug 6 | 1 hr 5 min | 5 hr 22 min | 1 hr 56 min | 23 min | 8 hr 23 min |
| Wed, Aug 5 | 1 hr 13 min | 4 hr 26 min | 1 hr 56 min | 7 min | 7 hr 35 min |
| Tue, Aug 4 | 44 min | 5 hr 13 min | 1 hr 23 min | 30 min | 7 hr 21 min |
| Mon, Aug 3 | 58 min | 3 hr 44 min | 2 hr 30 min | 24 min | 7 hr 13 min |
| Sun, Aug 2 | 1 hr 8 min | 5 hr 27 min | 1 hr 42 min | 22 min | 8 hr 17 min |
| Fri, Jul 31 | 1 hr 2 min | 4 hr 13 min | 1 hr 56 min | 3 min | 7 hr 12 min |
| Thu, Jul 30 | 1 hr 21 min | 5 hr 32 min | 1 hr 51 min | 29 min | 8 hr 44 min |
Sleep score (0–100) weighs duration (50 points, full marks for 7–9 hours), deep and REM share (30 points, full marks at 40% of sleep) and time awake (20 points, none at an hour awake). Consistency is 100 when you fall asleep and wake at the same times every night, and drops to 0 as those times vary by two hours. This is not medical advice.